Οι μαθητές με Α/Α απο 1 έως και 45 προκρίνονται για την επόμενη 2η φάση “ΙΠΠΑΡΧΟΣ” την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 28ης Οκτωβρίου 78, πρώην κτίριο Ματσάγγου, ώρα 12:00 – 15:00).
Ο τρόπος διεξαγωγής της 2ης φάσης θα γίνει δια ζώσης. Αν όμως τύχει (όπως το 2022) να επιδεινωθεί ο καιρός (π.χ. σφοδρή χιονόπτωση) θα αναρτηθεί ειδική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με email ή/και με SMS.
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμολογία |
| 1 | ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78,9% |
| 2 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 57,9% |
| 3 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57,9% |
| 4 | ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57,9% |
| 5 | ΠΑΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 57,9% |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 57,9% |
| 7 | ΑΓΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 52,6% |
| 8 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 52,6% |
| 9 | ΜΟΥΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 52,6% |
| 10 | ΠΑΤΟΥΣΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 52,6% |
| 11 | ΓΚΡΙΜΠΤΣΕΝΚΟ | ΕΒΓΚΕΝΙΙ | 47,4% |
| 12 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47,4% |
| 13 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 47,4% |
| 14 | ΡΑΔΑΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 47,4% |
| 15 | ΤΑΤΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 47,4% |
| 16 | ΤΟΤΑΖΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47,4% |
| 17 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 47,4% |
| 18 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 42,1% |
| 19 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 42,1% |
| 20 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42,1% |
| 21 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 42,1% |
| 22 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 42,1% |
| 23 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 36,8% |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΖΩΗ | 36,8% |
| 25 | ΚΑΡΑΦΕΪΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 36,8% |
| 26 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36,8% |
| 27 | ΜΥΛΩΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 36,8% |
| 28 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36,8% |
| 29 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36,8% |
| 30 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 36,8% |
| 31 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 36,8% |
| 32 | ΤΡΙΤΑΡΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 36,8% |
| 33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 31,6% |
| 34 | ΑΛΙΑΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31,6% |
| 35 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | 31,6% |
| 36 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31,6% |
| 37 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31,6% |
| 38 | ΚΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 31,6% |
| 39 | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ | ΙΑΣΩΝ | 31,6% |
| 40 | ΡΑΣΒΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 31,6% |
| 41 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 31,6% |
| 42 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 31,6% |
| 43 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 31,6% |
| 44 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΒΑΙΑ | 31,6% |
| 45 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31,6% |
Υπόλοιποι Συμμετέχοντες
| 46 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 26,3% |
| 47 | ΖΙΓΓΙΡΙΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | 26,3% |
| 48 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26,3% |
| 49 | ΜΠΛΗΓΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26,3% |
| 50 | ΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26,3% |
| 51 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 21,1% |
| 52 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 21,1% |
| 53 | ΔΟΥΣΚΑ | ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 21,1% |
| 54 | ΚΡΗΜΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 21,1% |
| 55 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21,1% |
| 56 | ΜΕΛΙΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21,1% |
| 57 | ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗ | ΑΝΝΑ | 21,1% |
| 58 | ΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ | 21,1% |
| 59 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | 21,1% |
| 60 | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 15,8% |
| 61 | ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 15,8% |
| 62 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15,8% |
| 63 | ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 15,8% |
| 64 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15,8% |
| 65 | ΠΕΡΓΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 15,8% |
| 66 | ΑΛΛΑ | ΜΕΛΙΝΑ | 10,5% |
| 67 | ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ | ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 10,5% |
| 68 | ΖΑΚΑΛΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 10,5% |
| 69 | ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10,5% |
| 70 | ΜΑΡΚΟΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 10,5% |
| 71 | ΠΑΝΕΛΟΣ | ΕΡΝΕΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,5% |
| 72 | ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 10,5% |
| 73 | ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 10,5% |