Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τα συνολικά αποτελέσματα της 1ης + 2ης Φάσης του 30ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Αστροφυσικής Γυμνασίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σας προσκαλούμε στην 3η Φάση “ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ” που θα γίνει δια ζώσης στις 15-16 Μαρτίου 2025 στον Βόλο όπου θα μας φιλοξενήσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28ης Οκτωβρίου 78.
Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν και μέσω email σε όσους μαθητές προκρίθηκαν στην επόμενη φάση στα email που είχαν δηλώσει στην πλατφόρμα συμμετοχής της 2ης φάσης.
Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος: info@astronomos.gr και zachilas@uth.gr για την πιο ομαλή διεξαγωγή της 3ης φάσης.
Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι μαθητές μέχρι τον Α/Α 41:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
1 | Τουμανίδης | Λουκάς | Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη |
2 | Κουτσός | Μάριος | 3ο Γυμνάσιο Μίκρας, Θεσσαλονίκη |
3 | Κύρκας | Μάνος | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Ν.Σμύρνης |
4 | Παπαθανασίου | Βύρων-Αλέξανδρος | Αμερικανική Γεωργική Σχολή Γυμνάσιο Χασιώτη |
5 | Ζηκούλη | Ηλέκτρα | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
6 | Χαλμπές | Αντώνης | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
7 | Μπαλντούμα | Λήδα | Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων |
8 | Φερεντίνου | Ευαγγελία | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών |
9 | Κοκιούσης | Μάριος | Μουσικό Σχολείο Κορίνθου |
10 | Τεντολούρης | Γεώργιος | Εκπαιδευτήρια “Αθηνά” |
11 | Τσιμπώνης | Γεώργιος | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά |
12 | Τσολάκη | Σοφία | 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, Μαγνησία |
13 | Ζησιάδης | Κωνσταντίνος | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου |
14 | Αποστολοπούλου | Παρασκευή | Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αμαρουσίου “Η Ελληνική Παιδεία” |
15 | Κατσιμάνης | Νικόλαος | Γυμνάσιο Σπετσών |
16 | Παπαϊωάννου | Παρασκευάς | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών |
17 | Λεβέντης | Άγγελος | 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης |
18 | Μυλωνάς | Στυλιανός | 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης |
19 | Καββούρα | Μαριάνθη | 1ο Γυμνάσιο Παιανίας |
20 | Ρουτζούνης | Παναγιώτης | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιου Ιλίου, Αττική |
21 | Αναγνωστόπουλος | Κωνσταντίνος | 13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας |
22 | Πασσαλίδης | Παύλος | 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς |
23 | Γεωργιάδης | Κοσμάς | 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
24 | Ζαχαρόπουλος | Αθανάσιος | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών |
25 | Μιχαλάκης | Νικόλαος | 5ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης |
26 | Μπλαζαντωνάκη | Σταυρούλα | 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
27 | Ανάσσης | Εμμανουήλ | |
28 | Λονκάν | Φιλιππία Αικατερίνη Ζορζέτ | 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου |
29 | Κοροβέσης | Σταύρος | 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, Αττική |
30 | Μπερδένη | Φωτεινή | 17ο Γυμνάσιο |
31 | Κεφάλας | Αντώνιος Στυλιανός | Γυμνάσιο Δεμενίκων, Πάτρα |
32 | Κάκκου | Σταυρούλα | 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου |
33 | Παναγιώτου | Χριστόφορος | 8ο Γυμνάσιο Λάρισας |
34 | Μπονάτσος | Άγγελος | Γυμνάσιο Άνοιξης, Αττική |
35 | Νόλαν Χιόνης | Σωτήριος Σων | 3ο Γυμνάσιο Καβάλας |
36 | Μουρατίδης | Άγγελος | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου |
37 | Γαραντζιώτη | Βασιλική-Ελένη | Γυμνάσιο Νέας Αγχιάλου, Μαγνησία |
38 | Τρουλινός | Νίκος | 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης |
39 | Τάτσιλης | Σωτήρης | 5ο Γυμνάσιο Βόλου |
40 | Κωνσταντακοπούλου | Μελιτίμη | 21ο Γυμνάσιο Πατρών |
41 | Κουλερής | Κωνσταντίνος | Ράλλειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά |
Υπόλοιποι Συμμετέχοντες
42 | Γιαννέλος | Κωνσταντίνος | |
43 | Παπαδόπουλος | Ιάσων | |
44 | Γιαννικόπουλος | Βίκτωρας | Αμερικανικό Κολέγιο – Pierce |
45 | Δελής | Βασίλειος | |
46 | Δελής | Γεώργιος | |
47 | Μπούρχα | Σοφία | |
48 | Τσοχάλης | Θοδωρής | |
49 | Χασάνογλου | Ενέρ Κιουτσούκ | |
50 | Τσουρλίνης | Ιωάννης | Αμερικανική Γεωργική Σχολή Γυμνάσιο Χασιώτη |
51 | Γεωργακόπουλος | Λουκάς | 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού, Μαγνησία |
52 | Καραμπάσης | Σταύρος | |
53 | Καχραμάνογλου | Άγγελος | 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
54 | Αναγνωστή | Έλλη | |
55 | Χαρέμης | Νικόλαος | |
56 | Βαθειά | Ιωάννα Χαλκιόπη | |
57 | Γκόμα | Μαριάννα | |
58 | Κατραντζή | Δήμητρα | |
59 | Κεχαγιά | Δέσποινα |