Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τα συνολικά αποτελέσματα της 1ης + 2ης Φάσης του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Αστροφυσικής Γυμνασίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σας προσκαλούμε στην 3η Φάση “ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ” που θα γίνει δια ζώσης το Σαββατοκύριακο, 21-22 Φεβρουαρίου 2026 στον Βόλο όπου θα μας φιλοξενήσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28ης Οκτωβρίου 78.
Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν και μέσω email σε όσους μαθητές προκρίθηκαν στην επόμενη φάση στα email που είχαν δηλώσει στην πλατφόρμα συμμετοχής της 2ης φάσης.
Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος: info@astronomos.gr και zachilas@uth.gr για την πιο ομαλή διεξαγωγή της 3ης φάσης.
Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι μαθητές μέχρι τον Α/Α 64:
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
| 1 | Κουτσός | Μάριος | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων |
| 2 | Χαραλαμποπούλου | Ιωάννα | Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά |
| 3 | Γεωργούτης | Άγγελος Δημοσθένης | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
| 4 | Κύρκας | Μάνος | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης |
| 5 | Κερασιώτης | Σεραφείμ | 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου |
| 6 | Μπερεκετλής | Γιάννης | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά |
| 7 | Χαλμπές | Αντώνης | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
| 8 | Κατσιμάνης | Νικόλαος | Γυμνάσιο Σπετσών |
| 9 | Αραμπατζής | Σάββας | 5ο Γυμνάσιο Δράμας |
| 10 | Ζησιάδης | Κωνσταντίνος | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου |
| 11 | Γιαννακόπουλος | Χαράλαμπος | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο |
| 12 | Νικολάου | Βασίλειος | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
| 13 | Σισμανίδης | Πέτρος | 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου |
| 14 | Ρίσκος | Δημήτρης | Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω |
| 15 | Τσιμπώνης | Γεώργιος Ταξιάρχης | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά |
| 16 | Τουμανίδης | Λουκάς | Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη |
| 17 | Παπαλεβέντης | Ιωάννης | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων |
| 18 | Ζαχαρόπουλος | Αθανάσιος | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών |
| 19 | Καγιάννης | Νικόλαος | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου |
| 20 | Κεφάλας | Αντώνιος Στυλιανός | Γυμνάσιο Δεμενίκων |
| 21 | Μπάρτζας | Βασίλειος | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
| 22 | Τσαυδάρης | Ορφέας | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά |
| 23 | Αποστολοπούλου | Παρασκευή | 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 24 | Καντά | Αγγελική | Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών |
| 25 | Μουρμουρή | Ευαγγελία | Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη |
| 26 | Φύσσας | Νικόλαος | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά |
| 27 | Μαρίνος | Πέτρος Ιωάννης | Ημερήσιο Γυμνάσιο Νεάπολης Κοζάνης |
| 28 | Φερεντίνου | Ευαγγελία | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών |
| 29 | Λονκάν | Φιλιππία Αικατερίνη Ζορζέτ | 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου |
| 30 | Χασάνογλου | Ενέρ Κιουτσούκ | 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης |
| 31 | Καπράλος | Δημήτρης | 19ο Γυμνάσιο Πατρών |
| 32 | Γεωργιάδης | Κοσμάς | 2o Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
| 33 | Κασπεντάκης | Χρήστος | Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί |
| 34 | Γανίτη | Μελίνα | Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής |
| 35 | Σακελλαρίου | Αλέξανδρος | Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών |
| 36 | Τσιρώνης | Βλάσης | Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
| 37 | Ισαακίδης | Ορφέας | Γυμνάσιο Μαραθώνα Αττικής |
| 38 | Κολεσιώτου | Ζωή | 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς |
| 39 | Μπλαζαντωνάκη | Σταυρούλα | 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
| 40 | Τάτσιλης | Σωτήρης | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου |
| 41 | Καρακλής | Γιώργος Πανορμίτης | 3ο Γυμνάσιο Ρόδου |
| 42 | Γκόγκας | Σωκράτης | Γυμνάσιο Θήρας |
| 43 | Μακρής | Παναγιώτης | 3ο Γυμνάσιο Λειβαδιάς |
| 44 | Καράνη | Μαρία | 15ο Γυμνάσιο Λάρισας |
| 45 | Δρούγκα | Αναστασία | Γυμνάσιο Δεσκάτης |
| 46 | Κουλερής | Κωνσταντίνος | 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά |
| 47 | Τερζούδη | Αγγελική | 4o Γυμνασιο Αγρινίου |
| 48 | Σκόδρα | Κατερίνα | |
| 49 | Μπερδένη | Φωτεινή | 17ο Γυμνάσιο Πατρών |
| 50 | Παναγιώτου | Παναγιώτης | 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης Λακωνίας |
| 51 | Γαραντζιώτη | Βασιλική Ελένη | Γυμνάσιο Νέας Αγχιάλου |
| 52 | Καλλής | Κωνσταντίνος | Pierce The American College of Greece |
| 53 | Σιώτος | Κωνσταντίνος | 7ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης |
| 54 | Παστρικού | Μαρία | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης |
| 55 | Μιχαηλίδης | Κωνσταντίνος | |
| 56 | Παπαλεξανδρής | Ευστάθιος | |
| 57 | Μπαλάφα | Νεφέλη | |
| 58 | Κανελλόπουλος | Αντώνης | |
| 59 | Λαμπαρδάκη | Σοφία | |
| 60 | Ψυχάρη | Κωνσταντίνα | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών |
| 61 | Gkaltsi | Δημήτρης | |
| 62 | Ζάκα | Λυδία | |
| 63 | Χριστοδουλάκης | Κωνσταντίνος | |
| 64 | Βενέρης | Γιωργής | 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου “Οδυσσέας Ελύτης” |
Υπόλοιποι Συμμετέχοντες
| 65 | Ζωγράφος | Βασίλειος | |
| 66 | Μυρίδου | Κυριακή | |
| 67 | Τσερώνης | Σπυρίδων | |
| 68 | Τσιριγγάκη | Αλκμήνη | |
| 69 | Φυτιλής | Χρήστος | |
| 70 | Καραγεωργιάδη | Ευγενία | |
| 71 | Παλάσκας | Ελευθέριος | |
| 72 | Σδρόλια | Ελισάβετ | 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας |
| 73 | Χρήστου | Στέφανος | Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας |
| 74 | Παπαϊωάννου | Διονύσης Εφραίμ | |
| 75 | Σιάλλος | Φίλιππος Μιχαήλ | |
| 76 | Stark | Βερόνικα | |
| 77 | Χορέβας | Αλέξανδρος Ιωάννης | |
| 78 | Καραβασίλης | Βαγγέλης | |
| 79 | Ρουσόπουλος | Διονύσης | |
| 80 | Βούρος | Ιγνάτης Δημήτρης | |
| 81 | Αντωνιάδου | Ιωάννα | |
| 82 | Καστάνη | Χριστίνα | |
| 83 | Λουδοβιώτης | Στέργιος | 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου |
| 84 | Διαμαντίδης | Μάξιμος | |
| 85 | Μαυρίδου | Κυριακή | 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης |
| 86 | Σάββας | Ιάσονας | |
| 87 | Σδράλης | Φοίβος | |
| 88 | Γουδαλάκης | Αχιλλέας | 17ο Γυμνάσιο Αθηνών |
| 89 | Μόσιαλος | Θεοδόσιος | |
| 90 | Φάμπρις | Ντούρρο | |
| 91 | Κάππου | Χριστίνα | |
| 92 | Κυρατζόγλου | Χαρίκλεια | Πειραματικό Γυμνάσιο Κομοτηνής |
| 93 | Μαυράκη | Νεφέλη | 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
| 94 | Plomari | Ευριπίδης | |
| 95 | Μιχαηλίδης | Μιχάλης | |
| 96 | Κρόκος | Κωνσταντίνος | 5ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κομοτηνής |
| 97 | Ραπτόπουλος | Χαράλαμπος | |
| 98 | antonia.velkou | Πελαγία | |
| 99 | Λαγουτάρη | Λία | |
| 100 | Πουλιού | Ελένη | Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω |
| 101 | Κωνσταντάκης | Γιώργος | |
| 102 | Τσιρογιάννη | Ευαγγελία | |
| 103 | elsabode | Elena | |
| 104 | Παπαλάμπρος | Γιάννης | 3ο Γυμνάσιο Πειραιά |