Οι 10 πρώτοι (θέσεις 1 έως 10) θα αποτελέσουν την προ-Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής και καλούνται να προετοιμαστούν για την τελική 5αδα που θα γίνει τέλη Ιουνίου 2025 για την συμμετοχή της χώρας μας στην 18η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής, 11 – 21 Αυγούστου 2025, στην πόλη Μουμπάι της Ινδίας. Σύμφωνα, όμως με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού, τα βραβεία δίνονται όπως αναφέρονται ανωτέρω.
| Α/Α | Βραβείο | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
| 1 | 1ο βραβείο | ΓΚΙΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 2 | 2ο βραβείο | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών |
| 3 | 3ο βραβείο | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών |
| 4 | 1ος έπαινος | ΑΓΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Βόλου |
| 5 | 2ος έπαινος | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας |
| 6 | 3ος έπαινος | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εκπαιδευτική Αναγέννηση Αθηνών |
| 7 | 4ος έπαινος | ΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ Κιλκίς |
| 8 | 5ος έπαινος | ΚΑΛΟΚΑΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας |
| 9 | 6ος έπαινος | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων |
| 10 | 7ος έπαινος | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη |
| 11 | ΤΡΑΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων | |
| 12 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης | |
| 13 | ΛΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Λύκειο Saint Paul | |
| 14 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ Ευόσμου | |
| 15 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ Κολλεγίου Ψυχικού | |
| 16 | ΒΟΤΣΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 6ο ΓΕΛ Βόλου | |
| 17 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη | |
| 18 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΟΦΙΑ | 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας | |
| 19 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΧΑΡΑ ΖΩΗ | 1ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου Αθηνών | |
| 20 | ΑΛΜΑΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1ο ΓΕΛ Κιλκίς |
Τα αποτελέσματα του Γυμνασίου θα ανακοινωθούν σύντομα.