ΠΡΟΣΟΧΗ: Η 2η φάση “ΥΠΑΤΙΑ” θα γίνει την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 στις 12:00 και προκρίνονται οι μαθητές με α/α από το 1 έως και το 35. |
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ποσοστό |
1 | Ζαχαρόπουλος | Αθανάσιος | 97,1% |
2 | Ζησιάδης | Κωνσταντίνος | 97,1% |
3 | Κουτσός | Μάριος | 97,1% |
4 | Τουμανίδης | Λουκάς | 97,1% |
5 | Χαλμπές | Αντώνης | 94,3% |
6 | Μαρελά | Κυριακή Άννα | 94,3% |
7 | Βόγγλης | Μάριος Αθανάσιος | 94,3% |
8 | Κύρκας | Μάνος | 91,4% |
9 | Μπάρτζας | Βασίλειος | 91,4% |
10 | Διαμαντόπουλος | Νικόλαος | 91,4% |
11 | Παπαγιαννάκη | Ερωφίλη Ιωάννα | 91,4% |
12 | Στασινός | Κωνσταντίνος | 88,6% |
13 | Μερμινγκίδη | Αλεξάνδρα | 88,6% |
14 | Διαμαντόπουλος | Βαγγέλης | 88,6% |
15 | Κραββαρίτη | Δέσποινα | 88,6% |
16 | Κερασιώτης | Σεραφείμ | 88,6% |
17 | Τζέλλας | Δημήτριος | 88,6% |
18 | Φερεντίνου | Ευαγγελία | 88,6% |
19 | Ψωρόιδας | Δημήτριος | 88,6% |
20 | Γεωργιάδης | Κοσμάς | 85,7% |
21 | Καλτσιάδης | Δημήτριος | 85,7% |
22 | Σπανός | Κίμωνας | 85,7% |
23 | Μπέκιου | Γεωργία Ελένη | 85,7% |
24 | Βουτσάς | Νικόλαος | 85,7% |
25 | Σμαλιός | Πανορμίτης | 85,7% |
26 | Γαζής | Στράτος Μιχαήλ | 85,7% |
27 | Ζαγκούτης | Αθανάσιος | 80,0% |
28 | Τσουραπά | Αριάδνη | 80,0% |
29 | Μπίκας | Δημήτριος | 80,0% |
30 | Παπαδόπουλος | Ιάσων | 80,0% |
31 | Μικρόπουλος | Κίμων | 80,0% |
32 | Κούρτη | Σοφία Ζαχαρένια | 80,0% |
33 | Παπάζογλου | Λουίζα | 80,0% |
34 | Φαλατάκης | Ευάγγελος | 80,0% |
35 | Φερεντίνος | Γεώργιος | 80,0% |
|
Σειρά κατάταξης υπολοίπων συμμετασχόντων |
36 | Νικολάου | Βασίλειος | 77,1% |
37 | Βαΐου | Βιργινία | 77,1% |
38 | Τσιρώνης | Βλάσης | 77,1% |
39 | Παπαδόπουλος | Δημήτρης | 77,1% |
40 | Θεμέλη | Κατερίνα | 77,1% |
41 | Κωστόπουλος | Μάριος Νικόλαος | 77,1% |
42 | Ροκάς | Κωνσταντίνος | 77,1% |
43 | Πτερνέα | Αλκμήνη | 74,3% |
44 | Σοφός | Βασίλειος | 74,3% |
45 | Δημάκης | Ευάγγελος | 74,3% |
46 | Δρακόπουλος | Ιωάννης | 74,3% |
47 | Καλλής | Κωνσταντίνος | 74,3% |
48 | Μπατσίλας | Κωνσταντίνος | 74,3% |
49 | Μπλαζαντωνάκη | Σταυρούλα | 74,3% |
50 | Λύτρας | Στυλιανός Γεώργιος | 74,3% |
51 | Παπαστεργίου | Γεώργιος | 71,4% |
52 | Στεργίου | Ευαγγελία Ζωή | 71,4% |
53 | Λιαμίδη | Ευαγγελία | 71,4% |
54 | Καρολίδου | Μαρία | 71,4% |
55 | Πνάκας | Ορέστης | 71,4% |
56 | Λάσκαρης | Πέτρος | 71,4% |
57 | Σταυριανός | Αλκίνοος | 68,6% |
58 | Τσάκαλη | Άννα | 68,6% |
59 | Λούρμπα | Ελένη | 68,6% |
60 | Βαλκανής | Ευάγγελος | 68,6% |
61 | Κουλούρη | Θεοφιλία | 68,6% |
62 | Μάτσος | Ιωάννης | 68,6% |
63 | Αραπίδης | Κωνσταντίνος | 68,6% |
64 | Κατσαριώτης | Κωνσταντίνος | 68,6% |
65 | Γιδάς | Κωνσταντίνος Μαρίνος | 68,6% |
66 | Γκόκης | Ορφέας | 68,6% |
67 | Χρυσογιάννη | Πετρούλα | 68,6% |
68 | Ζερβού | Σοφία | 68,6% |
69 | Τερζούδη | Αγγελική | 68,6% |
70 | Μελίστας | Αθανάσιος | 65,7% |
71 | Μάρκου | Ακυλίνα | 65,7% |
72 | Παρίση | Άννυ | 65,7% |
73 | Δημόπουλος | Μάρκος | 65,7% |
74 | Κουτελός | Ηλίας | 65,7% |
75 | Γκόμα | Μαριάννα | 65,7% |
76 | Λόνκαν | Φιλιππία | 65,7% |
77 | Καμπίσιου | Χριστίνα Μαρία | 65,7% |
78 | Παπανδρέου | Αλέξανδρος Βίκτωρας | 62,9% |
79 | Σωτόπουλος | Αριστείδης Κωνσταντίνος | 62,9% |
80 | Βλαχάκης | Γρηγόριος | 62,9% |
81 | Τσάτσου | Ηλιάνα | 62,9% |
82 | Κλαμπανάς | Ηρακλής | 62,9% |
83 | Κουτρουφίνη | Κατερίνα | 62,9% |
84 | Νιώρας | Ηλίας | 62,9% |
85 | Μπονάτσος | Άγγελος | 60,0% |
86 | Μπόγρη | Άννα | 60,0% |
87 | Λαμπέρης | Βασίλειος | 60,0% |
88 | Ντέρκος | Βασίλειος | 60,0% |
89 | Βουγογιαννόπουλος | Αχιλλέας | 60,0% |
90 | Κουτρούλης | Γεώργιος | 60,0% |
91 | Αδαμάκου | Δήμητρα | 60,0% |
92 | Κακογιάννη | Μαρίνα | 60,0% |
93 | Μιχαλάκης | Νικόλαος | 60,0% |
94 | Κούζας | Σωτήρης | 60,0% |
95 | Δασκάλου-Αθανασίου | Γεράσιμος | 57,1% |
96 | Ταμπάκη | Αγλαΐα | 57,1% |
97 | Μπέλλου | Άννα Λυδία | 57,1% |
98 | Ράπτης | Διονύσης | 57,1% |
99 | Ευθυμιόπουλος | Φοίβος | 57,1% |
100 | Χαροκόπου | Μαρία | 57,1% |
101 | Μάρκου | Άγγελος | 57,1% |
102 | Παππάς | Ιωάννης | 57,1% |
103 | Σίσκου | Μαγδαληνή | 57,1% |
104 | Γαραντζιώτη | Βασιλική Ελένη | 54,3% |
105 | Χατζής | Ιωάννης | 54,3% |
106 | Κοκκινίδης | Φίλιππος | 54,3% |
107 | Χριστοδουλάκης | Κωνσταντίνος | 54,3% |
108 | Ρέπα | Λυδία Κυριακή | 54,3% |
109 | Στρόκολος | Πρόκολος | 54,3% |
110 | Τούντα | Ευγενία | 54,3% |
111 | Αμπατζόγλου | Φίλιππος | 54,3% |
112 | Κωνσταντίνου | Αλεξάνδρα | 51,4% |
113 | Μπούλη | Αλεξάνδρα | 48,6% |
114 | Καψαλιάρης | Γεώργιος | 48,6% |
115 | Κουτσομπόρη | Νεφέλη | 48,6% |
116 | Ντέρκου | Μαρία | 48,6% |
117 | Τούντα | Γεωργία | 48,6% |
118 | Διψάνα | Λυδία Δέσποινα | 45,7% |
119 | Τσοκανάς | Νικήτας | 45,7% |
120 | Μαμελετζής | Παναγιώτης | 45,7% |
121 | Τσολακούδη | Ελένη | 45,7% |
122 | Μουρατίδης | Άγγελος | 40,0% |
123 | Τσολάκης | Ιάσονας | 40,0% |
124 | Κουτσουβέλη | Σοφία | 40,0% |
125 | Τσολακίδη | Δέσποινα | 37,1% |
126 | Γκίνης | Κωνσταντίνος | 37,1% |
127 | Σαρλάς | Ευθύμης | 28,6% |
128 | Καλούτση | Μαρία | 28,6% |
129 | Γκιρτζής | Στέφανος | 8,6% |
Περισσότερες πληροφορίες για την 2η Φάση θα δημοσιευτούν σύντομα.